RPS

KODEMAKULSKSSMSTRDOWNLOAD
FI1101Fisika Dasar I31WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
KI1101Kimia Dasar I3lWhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
MA1101Matematika I4lWhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WF1101Pengantar Sumber Daya MIneral danEnergi1lWhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1101Pancasila21WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1102Berpikir Komputasional21WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1103Pengantar Prinsip Keberlanjutan21WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1111Laboratorium Fisika Dasar11WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1112Laboratorium Kimia Dasar11WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
FI1201Fisika Dasar II42WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
KI1201Kimia Dasar II32WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
MA1201Matematika II42WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
KU1202Pengantar Rekayasa dan Desain32WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1201Bahasa Indonesia22WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
WI1202Bahasa Inggris Akademik22WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2101Mekanika Teknik23WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2103
Pengenalan Eksplorasi Pertambangan
23WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2104Mineralogi33WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2105Geologi Dasar33WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2106Matematika & Statistika Tambang33WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2190Praktikum Dasar Pertambangan13WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
KU2xxxMata Kuliah Umum ITB23WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2201Petrologi34WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2202Geologi Struktur34WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2203Ilmu Ukur Tambang34WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2204Mekanika Batuan Dasar34WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2205Komputasi Pertambangan24WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA2290Praktikum Geologi & Tambang14WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3101Eksplorasi Pertambangan35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3102Geostatistik35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3103
Mekanika Batuan Lanjut
35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3104Tambang Terbuka35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3105Termodinamika Tambang35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3106Ventilasi Tambang35WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3201Tambang Bawah Tanah36WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3202Geoteknik Tambang36WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3203Sistem Penambangan36WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3204Perencanaan Tambang36WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3205K3 Pertambangan26WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA3206Lingkungan Pertambangan26WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4101
Pendahuluan Perencanaan Tambang Terbuka
37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4102Teknik Peledakan37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4103Ekonomi Mineral37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4104Reklamasi Tambang37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4108Hidrogeologi dan Sumberdaya Air Tanah37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4090Kerja Praktik37WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4091Seminar17WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4092Tugas Akhir I28WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA4093Tugas Akhir II48WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxEvaluasi Cadangan38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxPemodelan Tambang38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxTeknologi Batubara28WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxPenyaliran Tambang38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxManajemen Operasi Tambang38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxSistem Informasi Tambang38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38
TA41xxOptimasi Tambang38WhatsApp Image 2026 06 03 At 21.12.38