Struktur Kurikulum 2020
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
KU 301 | Kimia Analitik dan Praktikum Kimia Analitik | 3 | W | |
KU 302 | Dasar Komputasi | 2 | W | |
KU 303 | Statistika | 3 | W | |
GL 302 | Kristal & Mineral (P) | 3 | W | Â |
GL 401 | Petrologi (P) | 3 | W | |
TA 301 | Bahan Galian Indonesia | 2 | W | Â |
TA 302 | Mekanika Tanah | 2 | W | |
TA 303 | Pengantar Teknik dan Mesin Fluida | 3 | W | |
KU 304 | Pengantar Sistem Informasi Geografi (GIS) | 2 | W |
Semester 4
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
TA 501 | Sistem Penambangan | 2 | W | |
TA 502 | Ilmu Ukur Tambang (P) | 3 | W | |
TA 503 | Teknik Tenaga Listrik dan Penggeral Mula | 2 | W | |
TA 504 | Pengolahan Bahan Galian (P) | 3 | W | Â |
TA 505 | Mekanika Batuan | 2 | W | Â |
TA 506 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | P | Â |
TA 507 | Bahan Galian Industri | 2 | W | |
TA 508 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material (P) | 2 | W |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
TA 601 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | P | Â |
TA 603 | Teknik Peledakan Tambang | 2 | W | |
TA 604 | Geostatistik | 2 | W | Â |
TA 605 | Geoteknik Tambang | 2 | W | |
TA 606 | Geologi dan Teknik Eksplorasi Minerba dan Batu Bara | 2 | W | |
TA 702 | Manajemen Tambang | 2 | W | |
TA 606 | Pembukaan Tambang Bawah Tanah | 2 | W | |
TA 607 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | P | Â |
TA 608 | Kerja Praktik | 2 | W | Â |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
KU 701 | Metode Penelitian Tambang | 2 | W | |
TA 702 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | P | Â |
TA 703 | Ventilasi Tambang | 2 | W | |
TA 704 | Penambangan dan Pemanfaaatan Batubara | 2 | W | |
TA 705 | AMDAL | 2 | W | |
TA 706 | Seminar Tambang | 2 | W | |
TA 801 | Perencanaan & Desain Tambang | 4 | W | Â |
TA 705 | Reklamasi dan Penutupan Tambang | 2 | W | |
TA 706 | Analisis Investasi Tambang | 2 | W | |
TA 708 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | P | Â |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
TA 801 | Skripsi | 6 | W |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN WAJIB TEKNIK PERTAMBANGAN
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
TA 506 | Referat dan Menyusun Laporan | 2 | W | Â |
TA 601 | Ekonomi Bahan Galian | 2 | W | Â |
TA 702 | Pemeriksaan dan Penelitian Tambang | 2 | W | Â |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN TEKNIK PERTAMBANGAN 1
MATAÂ KULIAHÂ PILIHANÂ 1 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
MP 711 | Sistem Penyaliran Tambang | 2 | P | Â |
MP 712 | Pengeboran dan Penggalian | 2 | P | Â |
MP 713 | Teknik Pembuatan Terowongan | 2 | P | Â |
MP 714 | Konservasi dan Nilai Tambah Mineral | 2 | P | Â |
MP 715 | Metalurgi Umum | 2 | P | Â |
MP 716 | Genesa Bahan Galian | 2 | P | Â |
MP 717 | Geothermal dan Energi Baru Terbarukan | 2 | P | Â |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN TEKNIK PERTAMBANGAN 2
MATAÂ KULIAHÂ PILIHANÂ 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | W/P | RPS |
MP 821 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | P | Â |
MP 822 | Kewirausahaan | 2 | P | Â |
MP 823 | Kebijakan Usaha Pertambangan | 2 | P | Â |
MP 825 | Sumberdaya Air Tanah | 2 | P | Â |
MP 826 | Zonasi Tambang | 2 | P | Â |
MP 717 | Geothermal dan Energi Baru Terbarukan | 2 | P | Â |
Â
Jumlah seluruh mata kuliah disajikan | 75 |
Jumlah mata kuliah wajib | 58 |
Jumlah mata kuliah pilihan | 17 (pilih minimal 10 SKS) |
Jumlah SKS wajib | 146 |